<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.riactive.com &#187; CS3</title>
	<atom:link href="http://www.riactive.com/category/cs3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.riactive.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 00:02:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Testimonio del ganador de CS3</title>
		<link>http://www.riactive.com/2007/06/17/testimonio-del-ganador-de-cs3/</link>
		<comments>http://www.riactive.com/2007/06/17/testimonio-del-ganador-de-cs3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2007 16:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar Parada</dc:creator>
				<category><![CDATA[CS3]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://riactive.com/2007/06/17/testimonio-del-ganador-de-cs3/</guid>
		<description><![CDATA[Mentiría si dijera que "nunca me había ganado nada"; sin embargo, podría completar la frase de la siguiente manera: "nunca me había ganado nada tan extraordinario". Haber ganado la Adobe Creative Suite 3 es el mejor premio que me han dado, pues es un conjunto de herramientas con las cuales trabajo a diario. Me siento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mentiría si dijera que <em>"nunca me había ganado nada"</em>; sin embargo, podría completar la frase de la siguiente manera: <strong><em>"nunca me había ganado nada tan extraordinario"</em></strong>. Haber ganado la <a href="http://www.adobe.com/products/creativesuite/">Adobe Creative Suite 3</a> es el mejor premio que me han dado, pues es un conjunto de herramientas con las cuales trabajo a diario. Me siento muy afortunado por este obsequio de Adobe y muy agradecido con quienes lo hicieron posible: Los <a href="http://www.riactive.com">organizadores</a> del evento, las <a href="http://www.dgsca.unam.mx/">personas</a> que facilitaron las instalaciones donde se llevó a cabo y la propia empresa <a href="http://www.adobe.com">Adobe</a>, que de esta manera, ha hecho feliz a un diseñador web.<br />
<a href="http://narxiso.blogspot.com/">José Antonio Rivera</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riactive.com/2007/06/17/testimonio-del-ganador-de-cs3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanzamiento CS3 en México, Tour América Latina</title>
		<link>http://www.riactive.com/2007/06/10/lanzamiento-cs3-en-mexico-tour-america-latina/</link>
		<comments>http://www.riactive.com/2007/06/10/lanzamiento-cs3-en-mexico-tour-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 03:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana Cabral</dc:creator>
				<category><![CDATA[CS3]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://riactive.com/2007/06/10/lanzamiento-cs3-en-mexico-tour-america-latina/</guid>
		<description><![CDATA[
Cientos de profesionales y entusiastas nos dimos cita este jueves 7 de junio en punto de las 9 de la mañana en reconocido centro de eventos y espectáculos de la Ciudad de México, para el esperadísimo lanzamiento de la nueva suite de Adobe, la Creative Suite 3, mejor conocida como CS3. Que ya únicamente se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://riactive.com/wp-content/uploads/2007/06/cs3.jpg' alt='CS3' /><br />
Cientos de profesionales y entusiastas nos dimos cita este jueves 7 de junio en punto de las 9 de la mañana en reconocido centro de eventos y espectáculos de la Ciudad de México, para el esperadísimo lanzamiento de la nueva suite de <strong>Adobe</strong>, la <strong>Creative Suite 3</strong>, mejor conocida como <strong>CS3</strong>. Que ya únicamente se encuentra a la espera del lanzamiento del área de Video para convertirse en lo que se conoce en broma como la <em>"World Domination Version"</em>.</p>
<p>Luis Carselle fue el encargado de abrir la sesión y darnos la bienvenida, presentando a todo el equipo de Adobe, comenzando por Martha Clark, cabeza de Adobe Latinoamérica, seguida por Dafne, Rosa, Mauricio, Jorge, Verónica; elementos de inigualable valor sin los cuales este evento no hubiera sido posible.<br />
<span id="more-114"></span><br />
Y ahora sí, en escena, <em>"Los 3 Amigos"</em>: Gustavo Brunser -chileno radicado en Miami-, José Bodet -francés radicado en Santiago de Chile- y Pablo Arrieta -un pirata colombiano-.</p>
<p><img src='http://riactive.com/wp-content/uploads/2007/06/adobe2.jpg' alt='Los 3 amigos' /></p>
<p>Durante más de 7 horas nos llevaron de la mano por el universo de las Suites de Design, Web y Video; entre acentos, herramientas, chistes, documentos y muchas novedades. Sí, la World Domination ya comenzó.</p>
<p><strong>Lightroom</strong><br />
Le tocó abrir al nuevo hermano de <strong>Photoshop</strong>, dirigido exclusivamente a Fotógrafos profesionales que trabajan imágenes hasta el último pixel controlando hasta el último valor del histograma. Una belleza de interfaz que hace un deleite el trabajo con esta poderosísima aplicación.</p>
<p><strong>Bridge</strong><br />
En su segunda versión, viene a complacer a los usuarios de todos los miembros de la <strong>CS3</strong>, nos permite visualizar archivos nativos, formatos de salida, efectos, etc.</p>
<p><strong>Photoshop</strong><br />
El líder indiscutible en la edición de imágenes presenta novedades espectaculares; manejo de 3D, mejorías en el manejo de <em>Vanishing Point, AutoBlend y AutoAlign</em> de layers, edición frame por frame en secuencias de video. ¡Wow! este grande es cada vez ¡más gigante!</p>
<p><strong>Illustrator</strong><br />
Primos de <em>Livetrace</em> llegan <em>Livepaint y Livecolor</em> que, junto con la adición de <strong>Kuler</strong>, un motor proveniente de <strong>Adobe Labs</strong>, hacen las delicias para diseñadores e ilustradores que trabajan intensivamente con paletas de color.</p>
<p><img src='http://riactive.com/wp-content/uploads/2007/06/adobe1.jpg' alt='Asistentes CS3' /></p>
<p><strong>InDesign</strong><br />
Nadie lo alcanza en el campo editorial. Nuevas modalidades de <em>Styles</em> con más control en sus parámetros, gradientes a transparente en imágenes bitmap, cajas multifunción, nuevos parámetros para <em>Find/Change</em>. Total integración con <strong>InCopy</strong> a través de la generación de <em>Assignments</em>. Salida a <strong>PDF</strong> con total control en un <strong>Acrobat</strong> ahora habilitado no sólo para hacer <em>Preflights</em> sino para corregir errores encontrados.</p>
<p><strong>Fireworks</strong><br />
Excelente para iniciar proyectos web. Documentos multipáginas, hotspots habilitados para vincular a las distintas páginas a modo de boceto del site. Mayor integración con <strong>Photoshop</strong> e <strong>Illustrator</strong>, aceptando efectos vivos desde estas aplciaciones.</p>
<p><strong>Dreamweaver</strong><br />
El creador de web sites número 1 se integra a la familia posibilitando edición de imágenes directo en <strong>Photoshop</strong>. Una interesante estructura <em>Spry</em> integrada, diseño y gestión de <em>CSS</em> mejorada, comprobación de compatibilidad de navegadores sin precedentes.</p>
<p><strong>Contribute</strong><br />
La respuesta para esos clientes que quieren hacerse cargo de sus sites, bloqueando sus instintos creativos para evitar errores que puedan ocasionarles problemas. Una solución ideal para <em>bloggers</em> asiduos, con la nueva capacidad de edición en modo <em>Blog</em>.</p>
<p><strong>Flash</strong><br />
Es simplemente genial y nos deja importar archivos completos desde <strong>Photoshop</strong> e <strong>Illustrator</strong> y podemos decidir cómo tratar cada layer, cada trazo, cada elemento en <strong>Flash</strong>, que evoluciona a <em>Action Script 3.0</em> y todo lo que esto conlleva. Por si fuera poco, tenemos la posibilidad de probar nuestras animaciones para celulares y otros dispositivos móviles en la nueva aplicación <strong>Device Central</strong>, que contiene una librería con prácticamente todos los celulares del mercado. También podemos probar contenidos estáticos generados desde otras aplicaciones <strong>CS3</strong>.</p>
<p><img src='http://riactive.com/wp-content/uploads/2007/06/adobe3.jpg' alt='Mostrando aplicaciones' /></p>
<p><strong>OnLocation</strong><br />
La opción perfecta para creativos audiovisuales que levantan video en locaciones. Esta aplicación les permite reemplazar kilos de hardware con una portátil, capturando secuencias directo en la computadora con la calidad y el control que siempre quisieron tener.</p>
<p><strong>Premiere Pro</strong><br />
Este editor no lineal de video regresa a <em>Macintosh</em> como nunca antes. Mejor control de edición y animación por keyframing, salida de contenido a DVD y <em>Blue-ray</em>, integración total con <strong>After Effects</strong> sin necesidad de renders.</p>
<p><strong>After Effects</strong><br />
Para gráficos en movimiento nadie como <strong>After</strong>, que ahora incluye el motor de gráficos de <strong>Illustrator</strong> y explota sus capacidades vectoriales en movimiento. La nueva herramienta <em>Puppet Tool</em> es genial para la animación tipo marioneta y el control 3D por caracter revoluciona la animación de texto. También ofrece salida directa de video para móvil y la utilización de <em>Clip Notes</em> para revisión de proyectos.</p>
<p><strong>SoundBooth</strong><br />
El hermano pequeño de <strong>Audition</strong>, permite controlar el audio para proyectos audiovisuales de una forma 100% visual, totalmente simplificado pero con todo el poder requerido, dirigido a profesionales de la imagen.</p>
<p><strong>Encore</strong><br />
La mejor forma de crear DVDs interactivos para dar salida a contenidos estáticos y en movimiento. Con flujos de trabajo inteligente que integran las diferentes aplicaciones de video e imagen. Permite la salida a discos <em>Blue-ray</em> y, por si fuera poco, archivos <strong>SWF</strong> para web.</p>
<p><img src='http://riactive.com/wp-content/uploads/2007/06/iconos.jpg' alt='Iconos CS3' /></p>
<p>¿Qué nos podría hacer falta? Lo único que no trae esta suite es el talento que debemos poner nostoros... ¿y la creatividad? Esa ya fluye sola.</p>
<p><strong>Adobe Creative Suite 3</strong><br />
<em>LIBERTAD PARA CREAR<br />
Todo lo que quieras, sin límites</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riactive.com/2007/06/10/lanzamiento-cs3-en-mexico-tour-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versiones Trial de CS3 ya disponibles</title>
		<link>http://www.riactive.com/2007/05/08/versiones-trial-de-cs3-ya-disponibles/</link>
		<comments>http://www.riactive.com/2007/05/08/versiones-trial-de-cs3-ya-disponibles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 02:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar Parada</dc:creator>
				<category><![CDATA[CS3]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://riactive.com/2007/05/08/versiones-trial-de-cs3-ya-disponibles/</guid>
		<description><![CDATA[Pues solo anunciar que ya se encuentran disponibles las tan esperadas versiones trial en el sitio oficial de Adobe. Todo listo para probar los nuevos juguetes de la firma, de lo que no hay que perderse y ya hay recursos interesantes de algunos Adobe User Groups hermanos: Flex Component Kit para CS3, Spry con Dreamweaver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pues solo anunciar que ya se encuentran disponibles las tan esperadas versiones trial en el sitio oficial de <a href="http://www.adobe.com/">Adobe</a>. Todo listo para probar los nuevos juguetes de la firma, de lo que no hay que perderse y ya hay recursos interesantes de algunos Adobe User Groups hermanos: <a href="http://www.madeinflex.com/2007/04/24/flexcomponent-kit-para-flash-cs3/">Flex Component Kit para CS3</a>, <a href="http://www.dwug.es/go/373">Spry con Dreamweaver</a> y <a href="http://www.blocketpc.com/2007/04/07/flujo-de-trabajo-con-device-central/">Device Central</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riactive.com/2007/05/08/versiones-trial-de-cs3-ya-disponibles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novedades de Contribute CS3</title>
		<link>http://www.riactive.com/2007/04/19/novedades-de-contribute-cs3/</link>
		<comments>http://www.riactive.com/2007/04/19/novedades-de-contribute-cs3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2007 22:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar Parada</dc:creator>
				<category><![CDATA[CS3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://riactive.com/2007/04/19/novedades-de-contribute-cs3/</guid>
		<description><![CDATA[Aquí esta la grabación de Contribute CS3, a todos los bloggers les recomiendo darse una vuelta ya que practicamente toda la demostración estuvo dedicada a explorar una de las funcionalidades de Contribute CS3 de integración con blogs. También quiero agradecer a todos los que participaron en el evento, asistentes, ponentes, organizadores, y a los que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí esta la grabación de <a href="http://www.adobe.com/products/contribute/">Contribute CS3</a>, a todos los bloggers les recomiendo darse una vuelta ya que practicamente toda la demostración estuvo dedicada a explorar una de las funcionalidades de <a href="http://www.adobe.com/products/contribute/">Contribute CS3</a> de integración con blogs. También quiero agradecer a todos los que participaron en el evento, asistentes, ponentes, organizadores, y a los que continúan viendo las presentaciones, sin su apoyo no hubiera sido posible, si tienen alguna idea o sugerencia para mejorar, los invito a dejar un comentario en este post o mandar un correo a <a href="mailto:info@riactive.com">info@riactive.com</a></p>
<div align="center"><img src='http://riactive.com/wp-content/uploads/2007/04/adobe_contributecs3.jpg' alt='Adobe Contribute CS3' /></div>
<p>Para ver la presentación aquí tienen la liga: <a href="http://adobechats.adobe.acrobat.com/p13774782/">http://adobechats.adobe.acrobat.com/p13774782/</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riactive.com/2007/04/19/novedades-de-contribute-cs3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novedades de Flash Video en Flash CS3</title>
		<link>http://www.riactive.com/2007/04/18/novedades-de-flash-video-encoder-cs3/</link>
		<comments>http://www.riactive.com/2007/04/18/novedades-de-flash-video-encoder-cs3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2007 22:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Israel Gaytán</dc:creator>
				<category><![CDATA[CS3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://riactive.com/2007/04/18/novedades-de-flash-video-encoder-cs3/</guid>
		<description><![CDATA[Bueno compañeros que tal , aqui dejo la platica de Flash Video Encoder y las nuevas caracteristicas que trae Flash Video para metadados es decir para hacer cue points (puntos clave) y  esto nos permite hacer close caption o el famoso subtitulaje,además Flash CS3 trae un componente para close Captioning , que en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno compañeros que tal , aqui dejo la platica de Flash Video Encoder y las nuevas caracteristicas que trae Flash Video para metadados es decir para hacer <strong>cue points</strong> (puntos clave) y  esto nos permite hacer <strong>close caption</strong> o el famoso subtitulaje,además <a href="http://www.adobe.com/products/flash/">Flash CS3</a> trae un componente para <strong>close Captioning </strong>, que en la charla comentamos y además tambien comentamos que el xml de donde se alimenta es un estandar...tambien vimos algo de <strong>Actionscript 3.0</strong>  etc. En esta platica hicimos una pequeña aplicación con un video que soporta transparencia y tambien explicamos algunas diferencias de <a href="http://www.adobe.com/products/flashmediaserver/flashmediaencoder/">Flash Media Encoder</a> y <a href="http://www.adobe.com/products/flash/flashpro/productinfo/encoder/">Flash Video Encoder</a> , este primero de ellos es para más aplicaciones con <a href="http://www.adobe.com/products/flashmediaserver/">Flash Media Server</a>... o si quieren grabar un video directo de una <em>web cam</em> y tenerlo en <em>FLV</em>.</p>
<div align="center"><img src='http://riactive.com/wp-content/uploads/2007/04/flash_videocs3.jpg' alt='Flash Video Encoder CS3' /></div>
<p>Aqui dejo el URL...<a href="http://adobechats.adobe.acrobat.com/p38877292/">http://adobechats.adobe.acrobat.com/p38877292/</a><br />
(<strong>Adelantar por favor al min 28</strong>)<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riactive.com/2007/04/18/novedades-de-flash-video-encoder-cs3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novedades de Flash CS3</title>
		<link>http://www.riactive.com/2007/04/17/novedades-de-flash-cs3/</link>
		<comments>http://www.riactive.com/2007/04/17/novedades-de-flash-cs3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 21:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[CS3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://riactive.com/2007/04/12/novedades-de-flash-cs3/</guid>
		<description><![CDATA[Ahora toca el turno de Flash CS3. En esta presentación se mostraron muchos de los cambios y características que se le agregaron a Flash CS3, tanto en el entorno de desarrollo de Flash como en ActionScript 3 para Flash CS3.
Mostramos desde los archivos psd que ahora se pueden importar directamente en Flash preservando los layers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora toca el turno de <a href="http://www.adobe.com/products/flash/">Flash CS3</a>. En esta presentación se mostraron muchos de los cambios y características que se le agregaron a <strong>Flash CS3</strong>, tanto en el entorno de desarrollo de Flash como en ActionScript 3 para Flash CS3.</p>
<p>Mostramos desde los archivos <strong>psd</strong> que ahora se pueden importar directamente en Flash preservando los layers y efectos, hasta la <strong>creación de animaciones en flash por medio de XML junto con ActionScript 3</strong>, pasando por las <strong>nuevas características al publicar los archivos swf</strong>, <strong>características nuevas en el panel de vinculación, interfaz de trabajo, capacidad para modificar los componentes de manera más sencilla que en las versiones anteriores,</strong> etc.</p>
<div align="center"><img src='http://riactive.com/wp-content/uploads/2007/04/flashcs3_1.jpg' alt='Flash CS3' /></div>
<p>Aquí les dejo la presentación de Flash CS3 para todos aquellos que no pudieron estar presentes en el evento o simplemente para lo que quieran volver a vivirlo. <a href="http://adobechats.adobe.acrobat.com/p38877292/">http://adobechats.adobe.acrobat.com/p38877292/</a><br />
Saludos!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riactive.com/2007/04/17/novedades-de-flash-cs3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novedades de Dreamweaver CS3</title>
		<link>http://www.riactive.com/2007/04/16/novedades-de-dreamweaver-cs3/</link>
		<comments>http://www.riactive.com/2007/04/16/novedades-de-dreamweaver-cs3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2007 15:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Mena</dc:creator>
				<category><![CDATA[CS3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://riactive.com/2007/04/16/novedades-de-dreamweaver-cs3/</guid>
		<description><![CDATA[Dreamweaver CS3 permite a diseñadores y desarrolladores construir y administrar de manera rápida sitios y aplicaciones web de principio a fin. 
En esta presentación podemos ver la integración de Dreamweaver con Photoshop para la edición de imágenes. También tendremos una prueba del Spry framework que viene incluido, con lo cual resulta muy sencillo realizar elementos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.adobe.com/products/dreamweaver">Dreamweaver CS3</a> permite a diseñadores y desarrolladores construir y administrar de manera rápida sitios y aplicaciones web de principio a fin. </p>
<p>En esta presentación podemos ver la <strong>integración de Dreamweaver con Photoshop</strong> para la edición de imágenes. También tendremos <strong>una prueba del Spry framework que viene incluido</strong>, con lo cual resulta muy sencillo realizar elementos activos por medio de <em>AJAX</em>. Además, podemos destacar la mejora para la <strong>manipulación y creacion de css</strong>, <strong>la revisión de los errores de la página de acuerdo al browser</strong> (corregida y aumentada) y la posibilidad de previsualizar en <a href="http://www.adobe.com/products/creativesuite/devicecentral/?xNav=MCDC">Device Central</a>.</p>
<div align="center"><img src='http://riactive.com/wp-content/uploads/2007/04/dreamweavercs3.jpg' alt='Dreamweaver CS3' /></div>
<p>Para ver la presentación la liga es: <a href="http://adobechats.adobe.acrobat.com/p34836888/">http://adobechats.adobe.acrobat.com/p34836888/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riactive.com/2007/04/16/novedades-de-dreamweaver-cs3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novedades de Fireworks CS3</title>
		<link>http://www.riactive.com/2007/04/13/novedades-de-fireworks-cs3/</link>
		<comments>http://www.riactive.com/2007/04/13/novedades-de-fireworks-cs3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2007 17:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerardo Barajas</dc:creator>
				<category><![CDATA[CS3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://riactive.com/2007/04/13/novedades-de-fireworks-cs3/</guid>
		<description><![CDATA[En la presentación de Adobe Fireworks CS3 se pone a la vista por que Fireworks se convierte en la herramienta mas poderosa para la creación de prototipos Web, y de optimización de imágenes para las diferentes soluciones gráficas de Adobe, con la integración de paginas múltiples independientes, escala inteligente, manejo de símbolos así como la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la presentación de <a href="http://www.adobe.com/products/fireworks/">Adobe Fireworks CS3</a> se pone a la vista por que Fireworks se convierte en la herramienta mas poderosa para la creación de <em>prototipos Web, y de optimización de imágenes para las diferentes soluciones gráficas de Adobe, con la integración de paginas múltiples independientes, escala inteligente, manejo de símbolos</em> así como la <em>amplia integración con otras aplicaciones de Adobe como son Illustrator, Photoshop, Flash, Dreamwaver, y <strong>Flex</strong></em> (Comentario de Edgar: <strong>Sí señores Flex!!!</strong>), el potencial actual de Fireworks da un sin fin de posibilidades al momento de la creación y edición de sitios Web, espero poder mostrar un poco del panorama actual de la herramienta y sus nuevas utilerías.</p>
<div align="center"><img id="image99" src="http://riactive.com/wp-content/uploads/2007/04/fireworkscs3.jpg" alt="Fireworks CS3" /></div>
<p>Para ver la presentación esta es la liga: <a href="https://admin.adobe.acrobat.com/_a200985228/p33546759/">https://admin.adobe.acrobat.com/_a200985228/p33546759/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riactive.com/2007/04/13/novedades-de-fireworks-cs3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novedades de Illustrator CS3</title>
		<link>http://www.riactive.com/2007/04/12/novedades-de-illustrator-cs3/</link>
		<comments>http://www.riactive.com/2007/04/12/novedades-de-illustrator-cs3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2007 07:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karla Monica Olvera</dc:creator>
				<category><![CDATA[CS3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://riactive.com/2007/04/12/novedades-de-illustrator-cs3/</guid>
		<description><![CDATA[Adobe Illustrator CS3 es la herramienta principal de dibujo vectorial en la nueva Creative Suite 3. Lo cual la hace parte esencial del flujo de trabajo creativo para impresión, web, animación, video, producción interactiva, y dispositivos móviles. En esta presentación se mencionan las principales novedades y se demuestran tres nuevas herramientas que son muy prácticas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.adobe.com/products/illustrator/">Adobe Illustrator CS3</a> es la herramienta principal de dibujo vectorial en la nueva Creative Suite 3. Lo cual la hace parte esencial del flujo de trabajo creativo para<em> impresión, web, animación, video, producción interactiva, y dispositivos móviles</em>. En esta presentación se mencionan las principales novedades y se demuestran tres nuevas herramientas que son muy prácticas para el trabajo real, como por ejemplo ¡<strong>la integración transparente con Flash</strong>! Espero les sea útil.</p>
<div align="center"><img id="image96" src="http://riactive.com/wp-content/uploads/2007/04/karla_ai.jpg" alt="Karla Illustrator CS3" /></div>
<p>La liga para ver esta conferencia la tienen en:<br />
<a href="http://adobechats.adobe.acrobat.com/p30516456/">http://adobechats.adobe.acrobat.com/p30516456/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riactive.com/2007/04/12/novedades-de-illustrator-cs3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novedades de Photoshop CS3</title>
		<link>http://www.riactive.com/2007/04/11/novedades-de-photoshop-cs3/</link>
		<comments>http://www.riactive.com/2007/04/11/novedades-de-photoshop-cs3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 12:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan de Dios Leon</dc:creator>
				<category><![CDATA[CS3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://riactive.com/2007/04/11/novedades-de-photoshop-cs3/</guid>
		<description><![CDATA[En esta presentación se mencionan las principales novedades de Photoshop CS3 Extended y se muestran algunas de las poderosas herramientas de esta nueva versión que hace más grande a la familia de Photoshop. Espero sea de su agrado.
Por primera vez en las versiones de Photoshop se incorpora la edición de contenido 3d y video, así [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En esta presentación se mencionan las principales novedades de <a href="http://www.adobe.com/products/photoshop/family/">Photoshop CS3 Extended</a> y se muestran algunas de las poderosas herramientas de esta nueva versión que hace más grande a la familia de <strong>Photoshop</strong>. Espero sea de su agrado.<br />
Por primera vez en las versiones de Photoshop se incorpora la edición de contenido <em>3d y video</em>, así como un análisis avanzado de imagen. También se menciona la magnifica integración de este producto con otros integrantes de <a href="http://www.adobe.com/products/creativesuite/">Creative Suite 3</a>. </p>
<div align="center"><img id="image94" src="http://riactive.com/wp-content/uploads/2007/04/juan1.jpg" alt="Photoshop CS3" /></div>
<p>Para disfrutar de esta conferencia podemos acceder desde la siguiente liga:<br />
<a href="http://adobechats.adobe.acrobat.com/p50058410/">http://adobechats.adobe.acrobat.com/p50058410/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riactive.com/2007/04/11/novedades-de-photoshop-cs3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
